
Замінити фото
Донор проєкту
All Hands and Hearts
Підтримка дитячих просторів на залізничних вокзалах України

Змінити
1
Період проєкту
9 міс.Квітень — Грудень 2026
2
Локації
5 / 53
Структура витрат (щомісяць)
Он-сайт персонал
$ 29,518
Управлінський сервіс
$ 11,500
Технічний сервіс
$ 10,200
IT-сервіс та BI
$ 5,300
Госп. матеріали
$ 4,900
IT: $ 3,800 централізовано + $ 300 × 5 лок. = $ 5,300/міс
Разом щомісяць (нетто)$ 61,418
Деталізація по локаціях9 міс.
| Місто | Он-сайт | Менедж. | Тех. | IT | Госп. | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏙Київ | $ 146,386 | $ 35,100 | $ 34,200 | $ 2,700 | $ 13,500 | $ 231,886 |
| 🌊Дніпро | $ 21,687 | $ 17,100 | $ 14,400 | $ 2,700 | $ 7,650 | $ 63,537 |
| 🏭Харків | $ 21,687 | $ 17,100 | $ 14,400 | $ 2,700 | $ 7,650 | $ 63,537 |
| ⚓Одеса | $ 21,687 | $ 17,100 | $ 14,400 | $ 2,700 | $ 7,650 | $ 63,537 |
| 🏰Львів | $ 54,217 | $ 17,100 | $ 14,400 | $ 2,700 | $ 7,650 | $ 96,067 |
| IT централізовано (на проєкт) | $ 34,200 | $ 34,200 | ||||
| Разом | $ 265,663 | $ 103,500 | $ 44,100 | $ 47,700 | $ 44,100 | $ 552,763 |
Зведення бюджету
Нетто (сервіси)$ 552,763
ПДВ 20%$ 110,553
Брутто$ 663,315
SWIFT комісія ~1.5%$ 9,950
Загальний бюджет$ 673,265
Еквівалент у ₴27 940 494 ₴